ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İLANI
Manisa İli Alaşehir İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel,Tapu Alanı, Bina Alanı, Niteliği, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Kira Muhammen Bedeli, Geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30 Alaşehir/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır. | |||||||||||||||||
SATILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||
S. No | Mahalle | Mevkii | Ada | Parsel | Taşınmaz Alanı | Hisse Oranı | Hiise Karşılığı Alan | Niteliği | İmar Durumu | Muhammen Bedel | Geçici Teminat |
İhale Tarihi |
İhale Saati | ||||
1 | Bahçedere | - | 101 | 64 | 5,429.26m² | 1/1 | 5,429.26m² | Bahçe | Plansız Alan | 651,511.20 ₺ | 19,545.34 ₺ | 7.05.2025 | 13:30 | ||||
2 | Girelli | Köycivarı | 246 | 1 | 2,058.45m² | 1/1 | 2,058.45m² | Tarla | Plansız Alan | 247,014.00 ₺ | 7,410.42 ₺ | 7.05.2025 | 13:35 | ||||
3 | Horzumalayaka | Köyiçi | 223 | 1 | 1,875.03m² | 1/1 | 1,875.03m² | Arsa | Plansız Alan | 656,260.50 ₺ | 19,687.82 ₺ | 7.05.2025 | 13:40 | ||||
4 | İsmailbey | Çiftlik Mahallesi | 104 | 2 | 3,356.51m² | 1/1 | 3,356.51m² | Arsa | Plansız Alan | 688,084.55 ₺ | 20,642.54 ₺ | 7.05.2025 | 13:45 | ||||
5 | İsmetiye | Kartaltepe | 103 | 12 | 21,634.05m² | 1/1 | 21,634.05m² | Tarla | Plansız Alan | 2,379,745.50 ₺ | 71,392.37 ₺ | 7.05.2025 | 13:50 | ||||
6 | İsmetiye | Kartaltepe | 110 | 1 | 9,047.08m² | 1/1 | 9,047.08m² | Tarla | Plansız Alan | 995,178.80 ₺ | 29,855.36 ₺ | 7.05.2025 | 13:55 | ||||
7 | Kasaplı | Karacaoğlu Kocatepe | 187 | 5 | 511.00m² | 1/1 | 511.00m² | Arsa | A-2 Konut | 204,400.00 ₺ | 6,132.00 ₺ | 7.05.2025 | 14:00 | ||||
8 | Kasaplı | Karacaoğlu Kocatepe | 187 | 6 | 535.00m² | 1/1 | 535.00m² | Arsa | A-2 Konut | 214,000.00 ₺ | 6,420.00 ₺ | 7.05.2025 | 14:05 | ||||
9 | Kasaplı | Karacaoğlu Kocatepe | 188 | 4 | 524.00m² | 1/1 | 524.00m² | Arsa | A-2 Konut | 209,600.00 ₺ | 6,288.00 ₺ | 7.05.2025 | 14:10 | ||||
10 | Kasaplı | Karacaoğlu Kocatepe | 188 | 7 | 523.00m² | 1/1 | 523.00m² | Arsa | A-2 Konut | 209,200.00 ₺ | 6,276.00 ₺ | 7.05.2025 | 14:15 | ||||
11 | Kasaplı | Karacaoğlu Kocatepe | 189 | 6 | 643.00m² | 1/1 | 643.00m² | ARSA | A-2 Konut | 257,200.00 ₺ | 7,716.00 ₺ | 7.05.2025 | 14:20 | ||||
12 | Kavaklıdere | Balkan | 243 | 4 | 346.00m² | 1/1 | 346.00m² | Arsa | BL-2 Konut | 588,200.00 ₺ | 17,646.00 ₺ | 7.05.2025 | 14:25 | ||||
13 | Killik | KÖY İÇİ | 106 | 19 | 507.00m² | 1/1 | 507.00m² | Arsa | S-2 Konut | 633,750.00 ₺ | 19,012.50 ₺ | 7.05.2025 | 14:30 | ||||
14 | Killik | Köyiçi | 148 | 20 | 460.00m² | 1/1 | 460.00m² | Arsa | İ-2 Konut | 575,000.00 ₺ | 17,250.00 ₺ | 7.05.2025 | 14:35 | ||||
15 | Killik | Köyiçi | 207 | 6 | 429.00m² | 1/1 | 429.00m² | Arsa | İ-2 Konut | 536,250.00 ₺ | 16,087.50 ₺ | 7.05.2025 | 14:40 | ||||
16 | Killik | Köyiçi | 207 | 7 | 532.00m² | 1/1 | 532.00m² | Arsa | İ-2 Konut | 665,000.00 ₺ | 19,950.00 ₺ | 7.05.2025 | 14:45 | ||||
17 | Tepeköy | 105 | 6 | 498.00m² | 1/1 | 498.00m² | Arsa | A-2 Konut | 597,600.00 ₺ | 17,928.00 ₺ | 7.05.2025 | 14:50 | |||||
18 | Tepeköy | 105 | 8 | 425.27m² | 1/1 | 425.27m² | Arsa | A-2 Konut | 510,324.00 ₺ | 15,309.72 ₺ | 7.05.2025 | 14:55 | |||||
19 | Tepeköy | Köyiçi | 226 | 9 | 92.43m² | 1/1 | 92.43m² | Arsa | Plansız Alan | 89,657.10 ₺ | 2,689.71 ₺ | 7.05.2025 | 15:00 | ||||
20 | Yeşilyurt | Asar | 319 | 4 | 401.00m² | 1/1 | 401.00m² | Arsa | Ayrık-2 | 681,700.00 ₺ | 20,451.00 ₺ | 7.05.2025 | 15:05 | ||||
21 | Yeşilyurt | Asar | 319 | 6 | 352.00m² | 1/1 | 352.00m² | Arsa | A-2 Konut | 598,400.00 ₺ | 17,952.00 ₺ | 7.05.2025 | 15:10 | ||||
22 | Yeşilyurt | Asar | 319 | 19 | 313.00m² | 1/1 | 313.00m² | Arsa | A-2 Konut | 532,100.00 ₺ | 15,963.00 ₺ | 7.05.2025 | 15:15 | ||||
23 | Yeşilyurt | Asar | 389 | 7 | 443.34m² | 1/1 | 443.34m² | Arsa | Bitişik-2 Kat | 753,678.00 ₺ | 22,610.34 ₺ | 7.05.2025 | 15:20 | ||||
KİRALANACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||
S. No | Mahalle | Mevkii | Ada | Parsel | Taşınmaz Alanı | Kiralanan Alan | Kullanım Şekli | Kira Süresi (Yıl) | Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV | 3 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||
1 | Delemenler | Yaraltı | 147 | 6 | 12,500.10m² | 12,500.10m² | Tarla | 3 | 3,000.00 ₺ | 108,000.00 ₺ | 3,240.00 ₺ | 8.05.2025 | 13:30 | ||||
2 | Girelli | 220 | 46 | 5,152.93m² | 70.00m² | 01 nolu Dükkan | 3 | 3,000.00 ₺ | 108,000.00 ₺ | 3,240.00 ₺ | 8.05.2025 | 13:33 | |||||
3 | Girelli | 220 | 46 | 5,152.93m² | 90,00 m² | 03 Nolu Dükkan | 3 | 3,500.00 ₺ | 126,000.00 ₺ | 3,780.00 ₺ | 8.05.2025 | 13:36 | |||||
4 | Gülpınar | 120 | 3 | 2,993.70m² | 2,993.70m² | Tarla | 3 | 700.00 ₺ | 25,200.00 ₺ | 756.00 ₺ | 8.05.2025 | 13:39 | |||||
5 | Kavaklıdere | 90 | 10 | 3,612.71m² | 210.00m² | İşyeri(Soğuk Hava Deposu) | 3 | 5,000.00 ₺ | 180,000.00 ₺ | 5,400.00 ₺ | 8.05.2025 | 13:42 | |||||
6 | Kavaklıdere | - | - | - | 20.00m² | 1 Nolu İşyeri(Çınar altı) | 3 | 2,050.00 ₺ | 73,800.00 ₺ | 7,380.00 ₺ | 8.05.2025 | 13:45 | |||||
7 | Kemaliye | Köy İçi | 144 | 2 | 2,400.00m² | 15.00m² | 35 Nolu Dükkan PTT | 3 | 1,650.00 ₺ | 59,400.00 ₺ | 1,782.00 ₺ | 8.05.2025 | 13:48 | ||||
8 | Kemaliye | Köy İçi | 144 | 2 | 2,400.00m² | 25.00m² | 37 Nolu Dükkan | 3 | 1,750.00 ₺ | 63,000.00 ₺ | 1,890.00 ₺ | 8.05.2025 | 13:51 | ||||
9 | Kemaliye | Koca Sokak | 302 | 4 | 3,548.71m² | 28.00m² | 02 Nolu Dükkan | 3 | 3,600.00 ₺ | 129,600.00 ₺ | 3,888.00 ₺ | 8.05.2025 | 13:54 | ||||
10 | Kemaliye | Koca Sokak | 302 | 4 | 3,548.71m² | 18.00m² | 28 Nolu Dükkan | 3 | 2,850.00 ₺ | 102,600.00 ₺ | 3,078.00 ₺ | 8.05.2025 | 13:57 | ||||
11 | Kemaliye | Koca Sokak | 302 | 4 | 3,548.71m² | 12,00 m² | 50 Tonluk Kantar ve İdari Bina | 3 | 6,000.00 ₺ | 216,000.00 ₺ | 6,480.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:00 | ||||
12 | Killik | Köyiçi | - | - | - | 20.00m² | 05 Nolu Dükkan | 3 | 2,000.00 ₺ | 72,000.00 ₺ | 2,160.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:03 | ||||
13 | Killik | 325-326 | 3_71 | 31,503.90m² | 10,500.00m² | 02 Nolu Tarla | 3 | 2,000.00 ₺ | 72,000.00 ₺ | 2,160.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:06 | |||||
14 | Kurtuluş | 16 | 118 | 30,353.84m² | 30.90m² | 01 Nolu Yazıhane (Z04) | 3 | 7,000.00 ₺ | 252,000.00 ₺ | 7,560.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:09 | |||||
15 | Kurtuluş | 16 | 118 | 30,353.84m² | 30.90m² | 02 Nolu Yazıhane (Z05) | 3 | 7,000.00 ₺ | 252,000.00 ₺ | 7,560.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:12 | |||||
16 | Kurtuluş | 16 | 118 | 30,353.84m² | 30.90m² | 04 Nolu Yazıhane (Z07) | 3 | 7,500.00 ₺ | 270,000.00 ₺ | 8,100.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:15 | |||||
17 | Kurtuluş | 16 | 118 | 30,353.84m² | 31.45m² | 07 Nolu Yazıhane (Z11) | 3 | 7,000.00 ₺ | 252,000.00 ₺ | 7,560.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:18 | |||||
18 | Piyadeler | Pınarardı | 103 | 15 | 60,258.04m² | 60,258.04m² | Tarla | 3 | 12,000.00 ₺ | 432,000.00 ₺ | 12,960.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:21 | ||||
19 | Piyadeler | Pınarardı | 103 | 159 | 155,333.33m² | 155,333.33m² | Tarla | 3 | 30,000.00 ₺ | 1,080,000.00 ₺ | 32,400.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:24 | ||||
20 | Selce | 121 | 3 | 3,148.04m² | 16,00 m² | 01 Nolu Dükkan | 3 | 1,270.00 ₺ | 45,720.00 ₺ | 1,371.60 ₺ | 8.05.2025 | 14:27 | |||||
21 | Sobran | Köy İçi | 108 | 1 | 1,062.42m² | 15.00m² | 02 Nolu Dükkan | 3 | 2,130.00 ₺ | 76,680.00 ₺ | 2,300.40 ₺ | 8.05.2025 | 14:30 | ||||
22 | Soğuksu | 321 | 6 | 956.51m² | 18,00 m² | 02 Nolu Dükkan | 3 | 2,850.00 ₺ | 102,600.00 ₺ | 3,078.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:33 | |||||
23 | Soğuksu | 321 | 6 | 956.51m² | 33.00m² | 20 Nolu Dükkan | 3 | 2,500.00 ₺ | 90,000.00 ₺ | 2,700.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:36 | |||||
24 | Soğuksu | 321 | 6 | 956.51m² | 18.00m² | 4 Nolu Dükkan | 3 | 1,500.00 ₺ | 54,000.00 ₺ | 1,620.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:39 | |||||
25 | Toygar | - | - | 71.00m² | 71.00m² | Kahvehane | 3 | 3,000.00 ₺ | 108,000.00 ₺ | 3,240.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:42 | |||||
26 | Uluderbent | Köy İçi | 140 | 1 | 1,804.00m² | 40.00m² | 5 Nolu Sanayi Dükkan | 3 | 2,500.00 ₺ | 90,000.00 ₺ | 2,700.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:45 | ||||
27 | Uluderbent | Köyiçi | 339 | 3 | 170.68m² | 170.68m² | Arsa | 3 | 2,000.00 ₺ | 72,000.00 ₺ | 2,160.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:48 | ||||
28 | Uluderbent | Köy İçi | 353 | 3_4 | 305.24m² | 28.00m² | 04 Nolu Dükkan | 3 | 7,500.00 ₺ | 270,000.00 ₺ | 27,000.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:51 | ||||
29 | Uluderbent | - | - | - | - | 11.00m² | 01 Nolu dükkan | 3 | 2,000.00 ₺ | 72,000.00 ₺ | 2,160.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:54 | ||||
30 | Uluderbent | Köy İçi | - | - | - | 30.00m² | 21 Nolu Sanayi Dükkanı | 3 | 2,200.00 ₺ | 79,200.00 ₺ | 2,376.00 ₺ | 8.05.2025 | 14:57 | ||||
31 | Yenice | - | - | - | - | 56.60m² | Demokrasi Meydanı İşyeri ve WC | 3 | 20,000.00 ₺ | 720,000.00 ₺ | 72,000.00 ₺ | 8.05.2025 | 15:00 | ||||
32 | Yenimahalle | Tabakhane | 749 | 5 | 114.00m² | 11,00 m² | 05 Nolu Dükkan | 3 | 2,500.00 ₺ | 90,000.00 ₺ | 2,700.00 ₺ | 8.05.2025 | 15:03 | ||||
33 | Yenimahalle | - | - | - | 8.00m² | 05 Nolu Büfe | 3 | 2,500.00 ₺ | 90,000.00 ₺ | 2,700.00 ₺ | 8.05.2025 | 15:06 | |||||
İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, | |||||||||||||||||
Taliplilerden İstenecek Belgeler; | |||||||||||||||||
1. | Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek; | ||||||||||||||||
2. | Nüfus cüzdan fotokopisi. | ||||||||||||||||
3. | Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge,(makbuzu) | ||||||||||||||||
4. | Noter tasdikli imza sirküsü. | ||||||||||||||||
a-) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek, | |||||||||||||||||
b-) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek, | |||||||||||||||||
5. | Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: | ||||||||||||||||
a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa) | |||||||||||||||||
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek, | |||||||||||||||||
6. | İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. | ||||||||||||||||
7. | İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4. ve 5. maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi,şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri zorunludur. | ||||||||||||||||
8. | Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazın gezildiği, görüldüğüne dair yer görme belgesi sunmak. | ||||||||||||||||
9. | Belediyeye borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı), | ||||||||||||||||
10. | 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname | ||||||||||||||||
2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. | |||||||||||||||||
Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden kiralamalar için 500,00₺ satışlar için 1000.00₺ karşılığında temin edilebilir. | |||||||||||||||||
Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. | |||||||||||||||||
Taliplilerin İhale tarihinden 1 gün önce saat 17:30’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur. |
Ahmet ÖKÜZCÜOĞLU
Belediye Başkanı
#ilangovtr
Basın No ILN02209121