SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ GEREĞİNCE TAŞINMAZ KİRA VE SATIŞ İLANI
- Kiralanacak Taşınmaz bilgileri;
| NO | TAŞINMAZIN ADRESİ Sarıgöl/MANİSA | Yüzölçümü (M2) | Niteliği-Vasfı | ADA/ PARSEL | Kira Süresi | TAHMİNİ BEDEL ( TL ) |
| 1 | Ayan Mahallesi Şehit Mustafa karınca Cad. No:2/Z03 | 28,32 | İşyeri | 1164/1 | 3 Yıl | Aylık 8.000,00 |
| 2 | Ayan Mah. Tırazlar Cad. No:5/M | 14,00 | İşyeri | 1151/1 | 3 Yıl | Aylık 3.900,00 |
| 3 | Ayan Mah. Tırazlar Cad. No:5/K | 2,50 | İşyeri | 1151/1 | 3 Yıl | Aylık 1.000,00 |
| 4 | Ayan Mahallesi Pazar Camii Sok. No:1/B | 25,00 | İşyeri | 1156/5 | 3 Yıl | Aylık 4.000,00 |
| 5 | Ayan Mahallesi Yokuşbaşı Cad. No:13 | 76,00 | İşyeri | 1156/6 | 3 Yıl | Aylık 15.000,00 |
| 6 | Ahmetağa Mahallesi | 200,00 | Şaraplık Üzüm Rampası | 123/1 | 3 Yıl | Yıllık 10.000,00 |
| 7 | Ahmetağa Mahallesi | 20,00 | İşyeri | 142/5 | 3 Yıl | Aylık 1.500,00 |
| 8 | Ahmetağa Mahallesi | 30,00 | İşyeri | 142/5 | 3 Yıl | Aylık 2.500,00 |
| 9 | Dadağlı Mahallesi Köy Kahvehanesi | 100 | İşyeri | _ | 3 Yıl | Yıllık 5.000,00 |
| 11 | Sığırtmaçlı Mahallesi | 25,00 | İşyeri | _ | 3 Yıl | Yıllık 3.000,00 |
| 12 | Sığırtmaçlı Mahallesi | 30,00 | İşyeri | 117/1 | 3 Yıl | Yıllık 1.500,00 |
| 14 | Özpınar(Cabartarar) Mahallesi | 100,00 | İşyeri | 190/1 | 3 Yıl | Yıllık 18.000,00 |
| 15 | Çavuşlar Mahallesi | 100,00 | İşyeri | 185/1 | 3 Yıl | Yıllık 18.000,00 |
| 16 | Çimentepe Mahallesi | 75,00 | İşyeri | 213/4 | 3 Yıl | Aylık 1.500,00 |
| 17 | Çanakçı Mahallesi | 100,00 | İşyeri | _ | 3 Yıl | Yıllık 36.000,00 |
| 18 | Çanakçı Mahallesi | 119/1 | Arsa | _ | 3 Yıl | Yıllık 6.000,00 |
| 19 | Çanakçı Mahallesi | 119/1-1 | Arsa | _ | 3 Yıl | Yıllık 6.000,00 |
| 20 | Çanakçı Mahallesi | 120/1 | Arsa | _ | 3 Yıl | Yıllık 6.000,00 |
| 21 | Çanakçı Mahallesi | 115/1 | Arsa | 119/1 | 3 Yıl | Yıllık 6.000,00 |
| 22 | Selimiye Mahallesi | 5.058,87 | Tarla | 125/80 | 3 Yıl | Yıllık 10.000,00 |
| 23 | Karacaali Mahallesi | 100,00 | İşyeri | - | 3 Yıl | Yıllık 6.000,00 |
| 24 | Cumhuriyet Mahallesi Aşağkoçaklar Cad. No:14 Oda-1 | 38,00 | İşyeri | 130/2 | 3 Yıl | Yıllık 3.600,00 |
| 25 | Cumhuriyet Mahallesi Aşağkoçaklar Cad. No:14 Oda-2 | 38,00 | İşyeri | 130/2 | 3 Yıl | Yıllık 3.600,00 |
| 26 | Cumhuriyet Mahallesi Aşağkoçaklar Cad. No:14 Oda-3 | 38,00 | İşyeri | 130/2 | 3 Yıl | Yıllık 3.600,00 |
| 27 | Ayan Mahallesi Pazarcamii Sok. No:1 Oda-1 | 20,00 | İşyeri | 1156/5 | 3 Yıl | Yıllık 3.600,00 |
| 28 | Ayan Mahallesi Pazarcamii Sok. No:1 Oda-2 | 20,00 | İşyeri | 1156/5 | 3 Yıl | Yıllık 3.600,00 |
| 29 | Ayan Mahallesi Pazarcamii Sok. No:1 Oda-3 | 20,00 | İşyeri | 1156/5 | 3 Yıl | Yıllık 3.600,00 |
| 30 | Ayan Mahallesi Hamam Sokak No:5 | 180,00 | İşyeri | 1150/11 | 3 Yıl | Aylık 20.000,00 |
| 31 | Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi Belediye Binası Önü | 20,00 | İşyeri | _ | 3 Yıl | Yıllık 3.600,00 |
| 32 | Aşağıkoçakalar Mahallesi Camii önü | 20,00 | İşyeri | _ | 3 Yıl | Yıllık 3.600,00 |
| 33 | Konak Mahallesi Avcılar Lok. Parkı önü | 20,00 | İşyeri | _ | 3 Yıl | Yıllık 3.600,00 |
| 34 | Aşağıkoçaklar Mahallesi Ş.Ali Suyabatmaz Cad. No:135 | 40,00 | İşyeri | _ | 1 Yıl | Aylık 1.000,00 |
2)Satışı yapılacak taşınmazların bilgisi;
| NO | TAŞINMAZIN ADRESİ Sarıgöl/MANİSA | VASFI- NİTELİĞİ | YÜZÖLÇÜMÜ ( M2) |
ADA/ PARSEL | TAHMİNİ BEDEL ( TL ) |
| 1 | Ahmetağa Mahallesi | Tarla | 1178,00 | 103/30 | 200.000,00 |
| 2 | Çanakçı Mahallesi | Arsa | 99,83 | 195/16 | 80.000,00 |
| 3 | Çanakçı Mahallesi | Arsa | 521,42 | 178/9 | 500.000,00 |
| 4 | Çanakçı Mahallesi | Arsa | 347,12 | 188/6 | 650.000,00 |
| 5 | Çimentepe Mahallesi | Arsa | 1.260,36 | 189/1 | 350.000,00 |
| 6 | Emcelli Mahallesi | Tarla | 11.115,45 | 262/1 | 440.000,00 |
| 7 | Sığırtmaçlı Mahallesi | Arsa | 420,95 | 268/16 | 550.000,00 |
| 8 | Sığırtmaçlı Mahallesi | Arsa | 487,00 | 115/4 | 500.000,00 |
| 9 | Sığırtmaçlı Mahallesi | Arsa | 459,00 | 115/5 | 490.000,00 |
| 10 | Sığırtmaçlı Mahallesi | Arsa | 468,00 | 106/6 | 550.000,00 |
| 11 | Tırazlar Mahallesi | Bağ+Tarla | 19.948,00 | 132/17 | 5.000.000,00 |
| 12 | Yalıayak(Yeşiltepe) Mahallesi | Bağ | 221,26 | 131/29 | 125.000,00 |
| 13 | Yalıayak(Yeşiltepe) Mahallesi | Tarla | 197,76 | 132/20 | 135.000,00 |
| 14 | Yalıayak(Yeşiltepe) Mahallesi | Bağ | 10.970,79 | 165/1 | 7.500.000,00 |
| 15 | Yeniköy Mahallesi | Kavaklık ve Bahçe | 11.224,42 | 227/6 | 1.850.000,00 |
- İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Madde hükümleri çerçevesinde “Açık Teklif Usulü” ile Belediye Toplantı Salonunda 13.06.2025 tarihinde saat 15:00’dan itibaren sıra numarasına göre Encümen huzurunda yapılacaktır.
3) Taşınmaz Kira ve satış ihalesine katılacak olanların;
a ) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
b) Kanuni ikametgâh sahibi olmaları,
c) Türkiye sınırları içinde açık adres göstermeleri,
d) Gerçek kişiler için, nüfus cüzdan fotokopisini vermeleri,
e) Tüzel kişiler için, tüzel kişi adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına ilişkin belge ve noter onaylı imza sirküsü vermeleri,
f) Vekaleten girecekler için, noter onaylı vekaletname getirmeleri,
g) İhale saatinde bizzat hazır bulunmaları,
h) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, bu maddenin (e) ve (f) fıkralarında sıralanan şartları yerine getirmeleri,
ı) İhale Şartnamesini 500 TL karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilmektedir.
i) Sarıgöl Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin Sarıgöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden belge getirmeleri zorunludur.
4) Geçici ve Kesin Teminat Mektubu ve miktarının iadesi 5510 Sayılı yasa hükümlerine göre yapılacaktır.
5)Geçici teminat miktarı 3 yıllık kira bedelinin %3 ü oranında, satışı yapılan taşınmazların ise muhammen bedelin %3 oranın da peşin alınacaktır.
6) İstenen belgeler 13.06.2025 tarihi 12:30’a kadar Sarıgöl Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.