SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ GEREĞİNCE TAŞINMAZ KİRA, SATIŞ VE AMBALAJ ATIKLARINI TOPLAMASI, AYRIŞTIRILMASI İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İLANI

  1. Kiralanacak taşınmaz bilgileri;
NO TAŞINMAZIN ADRESİ Sarıgöl/MANİSA Yüzölçümü (M2) Niteliği-Vasfı ADA/ PARSEL Kira Süresi TAHMİNİ BEDEL AYLIK
( TL )
1 Cumhuriyet Mahallesi Aşağıkoçaklar Cad. No:14 Oda-4 20,00 İşyeri 130/2 3 Yıl 500,00
2 Dadağlı Mahallesi 30,00 İşyeri _ 3 Yıl 750,00

  1. Satışı yapılacak taşınmaz bilgileri;
NO TAŞINMAZIN ADRESİ Sarıgöl/MANİSA Bağımsız Bölüm Yüzölçümü (M2) Niteliği-Vasfı ADA/ PARSEL TAHMİNİ BEDEL
( TL )
1 Sığırtmaçlı Mahallesi - 420,95
Arsa
268/16 450.000,00
2 Sığırtmaçlı Mahallesi - 468,00 Arsa 106/6 450.000,00
3 Tırazlar Mahallesi - 19.948,00 Bağ+Tarla 132/17 5.000.000,00
4 Ayan Mahallesi 1-2-3-4-5 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
5 Ayan Mahallesi 6-7-8-9-10 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
6 Ayan Mahallesi 11-12-13-14-15 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
7 Ayan Mahallesi 16-17-18-19-20 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
8 Ayan Mahallesi 21-22-23-24-25 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
9 Ayan Mahallesi 26-27-28-29-30 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
10 Ayan Mahallesi 31-32-33-34-35 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
11 Ayan Mahallesi 36-37-38-39-40 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
12 Ayan Mahallesi 41-42-43-44-45 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
13 Ayan Mahallesi 46-47-48-49-50 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
14 Ayan Mahallesi 51-52-53-54-55 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
15 Ayan Mahallesi 56-57-58-59-60 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
16 Ayan Mahallesi 61-62-63-64-65 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
17 Ayan Mahallesi 66-67-68-69-70 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
18 Ayan Mahallesi 71-72-73-74-75 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
19 Ayan Mahallesi 76-77-78-79-80 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
20 Ayan Mahallesi 81-82-83-84-85 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
21 Ayan Mahallesi 86-87-88-89-90 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
22 Ayan Mahallesi 91-92-93-94-95 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
23 Ayan Mahallesi 96-97-98-99-100 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
24 Ayan Mahallesi 101-102-103-104-105 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
25 Ayan Mahallesi 106-107-108-109-110 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
26 Ayan Mahallesi 111-112-113-114-115 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
27 Ayan Mahallesi 116-117-118-119-120 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
28 Ayan Mahallesi 121-122-123-124-125 100,00 Arsa 1140/64 625.000,00
29 Ayan Mahallesi 126 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
30 Ayan Mahallesi 127 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
31 Ayan Mahallesi 128 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
32 Ayan Mahallesi 129 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
33 Ayan Mahallesi 130 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
34 Ayan Mahallesi 131 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
35 Ayan Mahallesi 132 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
36 Ayan Mahallesi 133 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
37 Ayan Mahallesi 134 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
38 Ayan Mahallesi 135 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
39 Ayan Mahallesi 136 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
40 Ayan Mahallesi 137 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
41 Ayan Mahallesi 138 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
42 Ayan Mahallesi 139 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
43 Ayan Mahallesi 140 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
44 Ayan Mahallesi 141 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
45 Ayan Mahallesi 142 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
46 Ayan Mahallesi 143 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
47 Ayan Mahallesi 144 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
48 Ayan Mahallesi 145 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
49 Ayan Mahallesi 146 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
50 Ayan Mahallesi 147 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
51 Ayan Mahallesi 148 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
52 Ayan Mahallesi 149 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
53 Ayan Mahallesi 150 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
54 Ayan Mahallesi 151 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
55 Ayan Mahallesi 152 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
56 Ayan Mahallesi 153 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
57 Ayan Mahallesi 154 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
58 Ayan Mahallesi 155 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
59 Ayan Mahallesi 156 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
60 Ayan Mahallesi 157 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
61 Ayan Mahallesi 158 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
62 Ayan Mahallesi 159 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
63 Ayan Mahallesi 160 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
64 Ayan Mahallesi 161 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
65 Ayan Mahallesi 162 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
66 Ayan Mahallesi 163 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
67 Ayan Mahallesi 164 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
68 Ayan Mahallesi 165 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
69 Ayan Mahallesi 166 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
70 Ayan Mahallesi 167 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
71 Ayan Mahallesi 168 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
72 Ayan Mahallesi 169 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
73 Ayan Mahallesi 170 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
74 Ayan Mahallesi 171 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
75 Ayan Mahallesi 172 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
76 Ayan Mahallesi 173 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
77 Ayan Mahallesi 174 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
78 Ayan Mahallesi 175 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
79 Ayan Mahallesi 176 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
80 Ayan Mahallesi 177 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
81 Ayan Mahallesi 178 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
82 Ayan Mahallesi 179 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00
83 Ayan Mahallesi 180 20,00 Arsa 1140/64 125.000,00

  1. Ağaç Üstü Mahsul bilgileri;
SIRA NO ÇAM KOZALAĞI ÜRÜNÜNÜN BULUNDUĞU ADRES CİNSİ Niteliği ÇAM AĞACI MİKTARI - ADETİ MUHAMMEN BEDEL ÜRÜN TOPLAMA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT Şartname Bedeli
1 İlçe Merkez Mahalleleri ve Kırsal Mahalleler Çam Kozalağı 2.500,00 yıllık 150.000,00 TL + KDV 3 yıl 4.500,00 TL 500,00 TL



4) Ambalaj Atıklarını Toplama ve Ayrıştırma İşi Bilgileri;

  1. Sarıgöl Belediyesi hizmet sınırları içerisinde bulunan mahallelerden Resmi Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ve Sarıgöl Belediyesi Sıfır Atık Yönetim Planı’na uygun olarak üretim artıkları hariç Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki atık tanımına uyan her türlü ambalaj ve ambalaj malzemesinin (kağıt-karton, plastik, metal, cam, kompozit vb.) kaynağında ayrı toplanması ve lisanslı Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi’nde ayrıştırılarak değerlendirilmesi işi,
  2. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilmek suretiyle 01.04.2026 – 31.03.2027 tarihleri arasını kapsayan 1 (bir)) yıllık kiralama işlemi yapılacaktır. Tahmin edilen aylık muhammen kira bedeli, KDV hariç yıllık ortalama 150 ton karışık ambalaj atığı için 20.000,00 TL’dır.
  3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıda yazılı belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gereklidir.


5)Taşınmaz Kira, Taşınmaz Satış ,Ambalaj Atıklarını Toplama ve Ağaç Üstü Mahsül İhalesine katılacak olanlar;
a ) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
b) Kanuni ikametgâh sahibi olmaları,
c) Türkiye sınırları içinde açık adres göstermeleri,
d) Gerçek kişiler için, nüfus cüzdan fotokopisini vermeleri,
e) Tüzel kişiler için, tüzel kişi adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına ilişkin belge ve noter onaylı imza sirküsü vermeleri,
f) Vekaleten girecekler için, noter onaylı vekaletname getirmeleri,
g) İhale saatinde bizzat hazır bulunmaları,
h) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, bu maddenin (e) ve (f) fıkralarında sıralanan şartları yerine getirmeleri,
ı) İhale Şartnamesini 500 TL karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilmektedir.
i) Sarıgöl Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin Sarıgöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden belge getirmeleri zorunludur.
j) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale iştiğal konusuyla ilgili Ticaret ve Sanayi veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgeye sahip olmaları (Ambalaj atıkları İhalesine katılacaklar için)
k) İhaleye katılacak iştirakçilerin ihale tarihi itibarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ambalaj atıklarını toplama ayırma lisansı veya geçici faaliyet belgesi alınmış olması. (Ambalaj Atıkları ihalesine katılacaklar için)
l) Tüzel kişilerde ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerinin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tamamını göstermek üzere Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son tasdikli örneği. (Ambalaj atıkları ihalesine katılacaklar için)
m) Adli Sicil Belgesi
6) Geçici ve Kesin Teminat Mektubu ve miktarının iadesi 5510 00Sayılı yasa hükümlerine göre yapılacaktır.
6)Geçici teminat miktarı, taşınmaz kira ihalesinde 3 yıllık kira bedeli üzerinden %3 oranında, taşınmaz satış ihalesinde ise muhammen bedeli üzerinden %3 alınacaktır. Ambalaj atıkları için 1 yıllık Muhammen bedelin %3 oranında, ayrıca kira ihalelerinde sözleşme imzalanmadan önce kira bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınacaktır.
7) İstenilen belgeler 16.03.2026 tarihinde saat 17.30’a kadar Sarıgöl Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

  1. İhaleye katılamayacak olanlar: 2886 sayılı DİK 6 maddesi 1 fıkrası a,b,c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.
  1. İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Madde hükümleri çerçevesinde “Açık Teklif Usulü” ile 17.03.2026 tarihinde saat 09.00 ‘dan itibaren sıra numarası ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
  2. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Tahsin AKDENİZ
Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN02417014