İLAN
MANİSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||
| SIRA NO | İLÇE | MAHALLE | TAŞINMAZ NO | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ m² | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ | |||
| 1 | Şehzadeler | Sancaklıçeşmebaşı | 45010102521 | Ham toprak | 204 | 17 | 787,07 | Tam | İmarsız | 480.000,00 TL | 96.000,00 TL | 09.06.2026 | 09:30 | |||
| 2 | Şehzadeler | Sancaklıçeşmebaşı | 45010102519 | Ham toprak | 205 | 30 | 982,41 | Tam | İmarsız | 500.000,00 TL | 100.000,00 TL | 09.06.2026 | 09:45 | |||
| 3 | Şehzadeler | Sancaklıkayadibi | 45010102557 | Tarla | 116 | 53 | 1.272,83 | Tam | İmarsız | 450.000,00 TL | 90.000,00 TL | 09.06.2026 | 10:00 | |||
| 4 | Şehzadeler | Sarıalan | 45010108614 | Tarla | 185 | 2 | 1.047,97 | Tam | Köy yerleşik alan sınırları içinde kalmaktadır | 2.182.000,00 TL | 436.400,00 TL | 09.06.2026 | 10:15 | |||
| 5 | Saruhanlı | Gümülceli | 45130100543 | Arsa | 198 | 1 | 140,90 | Tam | Serbest nizam 2 kat konut ve yol | 500.000,00 TL | 100.000,00 TL | 09.06.2026 | 10:30 | |||
| 6 | Saruhanlı | Bedeller | 45130106823 | Hali arazi | 124 | 1 | 1.287,98 | Tam | İmarsız | 1.290.000,00 TL | 258.000,00 TL | 09.06.2026 | 10:45 | |||
| 7 | Saruhanlı | Şatırlar | 45130108313 | Çalılık | 159 | 10 | 1.080,52 | Tam | İmarsız | 165.000,00 TL | 33.000,00 TL | 09.06.2026 | 11:00 | |||
| 8 | Yunusemre | Sarınasuhlar | 45170108786 | Bahçe | 101 | 24 | 452,08 | Tam | İmarsız | 680.000,00 TL | 136.000,00 TL | 09.06.2026 | 11:15 | |||
| 9 | Yunusemre | Büyüksümbüler | 45170108273 | Bahçe | 145 | 1 | 558,67 | Tam | Köy yerleşik alan sınırları içinde kalmaktadır | 2.300.000,00 TL | 460.000,00 TL | 09.06.2026 | 11:30 | |||
| KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||
| SIRA NO | İLÇE | MAHALLE | TAŞINMAZ NO | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²) | KİRALAMA AMACI ve SÜRESİ | TAHMİNİ BEDELİ İLK YIL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ | |||
| 10 | Yunusemre | Emlakdere | 45170108594 | Ham toprak | 140 | 15 | 1.607,78 | 1.607,78 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım Yapılmamak Şartıyla Serbest Amaçlı- 5 Yıl | 128.750,00 TL | 25.750,00 TL | 09.06.2026 | 11:45 | |||
| 11 | Yunusemre | Ortaköy | 45170200346 | - | D.H.T.A. | D.H.T.A. | 10.940,00 | 10.940,00 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım (Çok Yıllık Bitki) Yapılmamak Şartıyla Tarımsal Amaçlı - 5 yıl | 71.200,00 TL | 14.240,00 TL | 09.06.2026 | 14:00 | |||
| 12 | Saruhanlı | Gümülceli | 45130100493 | Ham toprak | 179 | 4 | 14.685,47 | 14.685,47 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım (Çok Yıllık Bitki) Yapılmamak Şartıyla Tarımsal Amaçlı - 5 yıl | 44.250,00 TL | 8.850,00 TL | 09.06.2026 | 14:15 | |||
| 13 | Şehzadeler | Gökbel | 45010201714 | - | D.H.T.A. | D.H.T.A. | 591,15 | 591,15 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım (Çok Yıllık Bitki) Yapılmamak Şartıyla Tarımsal Amaçlı - 5 yıl | 12.000,00 TL | 2.400,00 TL | 09.06.2026 | 14:30 | |||
| 14 | Şehzadeler | Çamköy | 45010109214 | Ham toprak | 121 | 81 | 13.839,57 | 13.016,35 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım (Çok Yıllık Bitki) Yapılmamak Şartıyla Tarımsal Amaçlı - 5 yıl | 78.100,00 TL | 15.620,00 TL | 09.06.2026 | 14:45 | |||
| 15 | Şehzadeler | Sancaklı Bozköy | 45010108503 | Hali arazi | 233 | 69 | 1.324,62 | 1.324,62 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım (Çok Yıllık Bitki) Yapılmamak Şartıyla Tarımsal Amaçlı - 5 yıl | 10.750,00 TL | 2.150,00 TL | 09.06.2026 | 15:00 | |||
| 16 | Şehzadeler | Sancaklı İğdecik | 45010108420 | Tarla | 259 | 47 | 222,96 | 222,96 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım (Çok Yıllık Bitki) Yapılmamak Şartıyla Tarımsal Amaçlı - 5 yıl | 4.250,00 TL | 850,00 TL | 09.06.2026 | 15:15 | |||
| 17 | Şehzadeler | Sancaklı İğdecik | 45010108422 | Tarla | 259 | 49 | 805,86 | 805,86 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım (Çok Yıllık Bitki) Yapılmamak Şartıyla Tarımsal Amaçlı - 5 yıl | 7.300,00 TL | 1.460,00 TL | 09.06.2026 | 15:30 | |||
| 18 | Şehzadeler | Sancaklı İğdecik | 45010108421 | Tarla | 259 | 48 | 812,68 | 812,68 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım (Çok Yıllık Bitki) Yapılmamak Şartıyla Tarımsal Amaçlı - 5 yıl | 6.750,00 TL | 1.350,00 TL | 09.06.2026 | 15:45 | |||
| 19 | Şehzadeler | Sancaklı İğdecik | 45010108365 | Tarla | 259 | 40 | 1.482,22 | 1.482,22 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım (Çok Yıllık Bitki) Yapılmamak Şartıyla Tarımsal Amaçlı - 5 yıl | 13.500,00 TL | 2.700,00 TL | 09.06.2026 | 16:00 | |||
| 20 | Şehzadeler | Sancaklı İğdecik | 45010108414 | Çalılık | 255 | 23 | 2.471,55 | 2.471,55 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım (Çok Yıllık Bitki) Yapılmamak Şartıyla Tarımsal Amaçlı - 5 yıl | 21.200,00 TL | 4.240,00 TL | 09.06.2026 | 16:15 | |||
| 21 | Şehzadeler | Sancaklı İğdecik | 45010108394 | Ham toprak | 259 | 164 | 3.560,57 | 3560,57 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım (Çok Yıllık Bitki) Yapılmamak Şartıyla Tarımsal Amaçlı - 5 yıl | 16.250,00 TL | 3.250,00 TL | 09.06.2026 | 16:30 | |||
| KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN EK-14 MD. KAPSAMINDA KALAN SATIŞI YAPILACAK TAŞITLAR (Ekonomik Ömrünü Doldurmuş-EÖD) | ||||||||||||||||
| SIRA NO | Dosya No | Plaka | Cinsi | Marka/Model | Model Yılı | Durumu | Bulunduğu Yer | TAHMİNİ BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ | |||||
| 22 | 44 | 45 UH 288 | OTOMOBİL | LADA/21011 | 1977 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 35.000,00 TL | 10.500,00 TL | 10.06.2026 | 09:00 | |||||
| 23 | 73 | 35 Y 7803 | OTOMOBİL | TOFAŞ/FİAT ŞAHİN S | 1996 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 70.000,00 TL | 21.000,00 TL | 10.06.2026 | 09:15 | |||||
| 24 | 88 | 45 FP 152 | OTOMOBİL | TOFAŞ/FİAT DOĞAN 131 | 1988 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 45.000,00 TL | 13.500,00 TL | 10.06.2026 | 09:30 | |||||
| 25 | 92 | 45 AS 367 | OTOMOBİL | FİAT TİPO | 1997 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 80.000,00 TL | 24.000,00 TL | 10.06.2026 | 09:45 | |||||
| 26 | 95 | 35 BZT 77 | OTOMOBİL | RENAULT RAİNBOW | 1994 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 55.000,00 TL | 16.500,00 TL | 10.06.2026 | 10:00 | |||||
| 27 | 103 | 09 SC 641 | OTOMOBİL | TOFAŞ/FİAT 131/A | 1977 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 80.000,00 TL | 24.000,00 TL | 10.06.2026 | 10:15 | |||||
| 28 | 105 | 35 CNZ 87 | OTOMOBİL | SKODA FORMAN LX | 1995 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 60.000,00 TL | 18.000,00 TL | 10.06.2026 | 10:30 | |||||
| 29 | 115 | 45 C 5079 | OTOBÜS | MERCEDES BENZ 313 CDI | 2005 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 125.000,00 TL | 37.500,00 TL | 10.06.2026 | 10:45 | |||||
| 30 | 206 | 45 E 5437 | OTOMOBİL | SUZUKİ ALTO GL | 1991 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 55.000,00 TL | 16.500,00 TL | 10.06.2026 | 11:00 | |||||
| 31 | 417 | 45 M 5538 | OTOMOBİL | RANAULT 9 SPRİNG | 1996 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 70.000,00 TL | 21.000,00 TL | 10.06.2026 | 11:15 | |||||
| 32 | 418 | 45 HN 289 | KAMYONET | HYUNDAİ STAREX | 2006 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 100.000,00 TL | 30.000,00 TL | 10.06.2026 | 11:30 | |||||
| 33 | 421 | 45 ES 473 | MİNİBÜS | PEUGEOT J9 | 2001 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 60.000,00 TL | 18.000,00 TL | 10.06.2026 | 11:45 | |||||
| 34 | 433 | 06 MHL 84 | OTOMOBİL | RENAULT R 12 SW | 1993 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 70.000,00 TL | 21.000,00 TL | 10.06.2026 | 12:00 | |||||
| 35 | 465 | 15 KC 919 | ÇEKİCİ | RENAULT KERAX340.19 4x2 | 1998 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 350.000,00 TL | 105.000,00 TL | 10.06.2026 | 14:00 | |||||
| 36 | 488 | 45 HA 2241 | MİNİBÜS | HYUNDAİ H 100 | 1996 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 80.000,00 TL | 24.000,00 TL | 10.06.2026 | 14:15 | |||||
| 37 | 530 | 45 EA 993 | OTOMOBİL | TOFAŞ FİAT 131 ŞAHİN | 1990 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 90.000,00 TL | 27.000,00 TL | 10.06.2026 | 14:30 | |||||
| 38 | 580 | 35 AT 9549 | KAMYONET | TOYOTA HİACE | 1994 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 75.000,00 TL | 22.500,00 TL | 10.06.2026 | 14:45 | |||||
| 39 | 596 | 45 AH 941 | KAMYONET | KİA BONGO K2500 | 2003 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 70.000,00 TL | 21.000,00 TL | 10.06.2026 | 15:00 | |||||
| 40 | 602 | 34 AK 4972 | KAMYONET | OPEL COMBO 1.7 | 2000 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 45.000,00 TL | 13.500,00 TL | 10.06.2026 | 15:15 | |||||
| 41 | 667 | 45 UD 288 | OTOMOBİL | RENAULT L423 BRODWAY | 1992 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 75.000,00 TL | 22.500,00 TL | 10.06.2026 | 15:30 | |||||
| 42 | 688 | 45 UF 083 | KAMYONET | LEVENT 1.8 B.C.K. | 1997 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 45.000,00 TL | 13.500,00 TL | 10.06.2026 | 15:45 | |||||
| 43 | 700 | 45 E 8606 | KAMYONET | RENAULT EXPRESS 1.9D | 1997 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 45.000,00 TL | 13.500,00 TL | 10.06.2026 | 16:00 | |||||
| 44 | 715 | 45 SB 5948 | OTOMOBİL | RENAULT CLİO SYM AUTH | 2007 | EÖD | Sanayi Otoparkı | 200.000,00 TL | 60.000,00 TL | 10.06.2026 | 16:15 | |||||
| 1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlardan 1-9 (9 dahil) sıra numaralı taşınmazların satış ihalesi, 10-21 (21 dahil) sıra numaralı taşınmazların kiralama ihalesi, 22-44 (44 dahil) sıra numaralı araçların satış ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. | ||||||||||||||||
| 2-14. Sırada bulunan taşınmazın 823,22 m² yüzölçümlü kısmı su deposu, sondaj kuyusu ve isale hattı yapılmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsisli olup isale hattı projesi şartnamenin ekinde yer almaktadır. | ||||||||||||||||
| 3- İhaleler, Uncubozköy Mahallesi Mimarsinan Bulvarı No:181- Yunusemre / Manisa adresinde bulunan Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||
| 4- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08:30 - 17:30) Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. | ||||||||||||||||
| 5- İhalelerde taşınmaz mal satış bedellerinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedellerinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'yi geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikiliği Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazıları gereği Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem (döner sermaye) bedeli 5.000.000TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000TL'den 10.000.000TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) alınacaktır. Taşınmaz mal kira bedelleri de yıllık peşin ödenebileceği gibi 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde ödenebilir. | ||||||||||||||||
| 6- 4706 sayılı yasanın 7'nci maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. | ||||||||||||||||
| 7- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||||
| a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi) | ||||||||||||||||
| b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek. | ||||||||||||||||
| c) Gerçek kişilerin TC Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası, | ||||||||||||||||
| d) Geçici Teminata ilişkin belge (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup (teminat bedelinin banka aracılığı ile yatırılmak istenilmesi durumunda ise Manisa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında bulunan TR 4100 0100 0188 0000 1000 5675 IBAN numaralı T.C. Başbakanlık Hazine Müst. İç Ödemeler Saymanlığı hesabına ödenmesini müteakip Manisa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Onaylı Muhasebe İşlem Fişinin), Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) | ||||||||||||||||
| e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi. | ||||||||||||||||
| f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, | ||||||||||||||||
| g) Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge, | ||||||||||||||||
| 8- İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış (tramer vs.) ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilmez. İlanda bulunan taşıtlara ait gerekiyorsa; her türlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak, şerh kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemi vs. yapmak, takip etmek ile sayılan tüm bu işlemlere ilişkin çıkacak her türlü masraf alıcıya aittir. | ||||||||||||||||
| 9- Araç ihalesine katılacak taliplilerin araçlara ait ihale bedeli ve vergilerin tamamı ödenip, trafik tescil kayıtları noterliklerde alıcılar tarafından üzerine devir alındıktan sonra, devir belgelerinin idaremize teslimine müteakip, araçlar alıcıya teslim edilecektir. Bu süreçler içerisinde çıkacak her türlü masraflar (noter masrafları, gerekiyorsa ruhsat bastırmak, kayıt kapatmak v.s.) alıcılara ait olup idaremizce herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. | ||||||||||||||||
| 10- Aracın tescil kaydındaki haciz, ihtiyati haciz, rehin gibi şerhler satış sonrasında satış bedeli üzerinde devam eder. Satış konusu aracın vergi, ceza veya prim gibi borçları, satıştan önceki sahibine ait olup mülkiyet ilgiliye tüm borç ve yüklerinden ari olarak geçer. | ||||||||||||||||
| 11- Yukarıda yer alanda araçlardan; araç cinsi otomobil olanların, 2007/13033 sayılı BKK'ya ekli I sayılı listenin B/9 uncu sırasına istinaden ihale yoluyla satışında %1 oranında, araç cinsi otobüs, minibüs ve çekici olanların %20 oranında, diğer araçların (kamyonet) G.T.İ.P. numarasının "87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar" kapsamında olması halinde %1 oranında, G.T.İ.P. numarasının "87.04" pozisyon numarasında olması halinde ise %20 oranında KDV uygulanması gerekmektedir. | ||||||||||||||||
| 12- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
| 13- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisa.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. TEL: 0236 233 26 70-71-72-73 | ||||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02468584