İLAN
AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait veya Belediyemize tahsisli olan muhtelif mahallelerde bulunan Otopark ,tarla, zeytinlik, dükkan, kahvehane vb. vasıfta olmak üzere aşağıda ekli listede belirtilen toplam 27 adet gayrı menkulün 18.05.2026 tarih ve 607 sayılı encümen kararı ile 2886 sayılı yasanın 45 nci maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü, ihale suretiyle kiralanacaktır.
İhale suretiyle kiralanacak olan taşınmazların pafta, ada, parsel numaraları, metrekareleri, muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale saatleri aşağıda liste halinde belirtilmiştir.
- İhale 05.HAZİRAN.2026 CUMA günü saat: 10:30’dan itibaren 2’şer dakika ara ile Belediye Meclis Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- İhalelere katılabilmek için son başvuru tarihi olan 04.HAZİRAN.2026 PERŞEMBE günü 17:00’ye kadar geçici teminat bedelini ve şartnamede belirtilen evraklarla birlikte Akhisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
- Taşınmazlar için yapılan ihalede kira sözleşme süreleri listede yazıldığı şekildedir.
- İhale başvuru talepleri ilan tarihinden itibaren alınacaktır.
- Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
- Belediye Encümeni, talep olmayan taşınmazlar için aynı şartlarla ihale tarihinden 15 gün sonra tekrardan ihale yapıp yapmamakta serbesttir.
- Bu ihale ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 3.000,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.
- İhaleye katılacakların ihale saatinde Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
İHALE İLE KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
| SIRA NO: |
MAHALLE | ADRES | BĞMSZ BÖLÜM |
ADA | PARSEL | ANA TAŞINMAZ ALANI (m2) | KİRAYA VERİLECEK ALAN(m2) | NİTELİK | MUHAMMEN BEDEL (TL) | KİRA SÜRESİ YIL |
GECİCİ TEMİNAT(TL) |
İHALE SAATİ |
|
| 1 | Akselendi | 1 Sok. No:129 | 2764 | 3760,00 | 22,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 10:30 | ||
| 2 | Akselendi | 20 Sok.. No:33/A | 2532 | 30,00 | 30,00 | Dükkan | 7.000,00 | TL/AY | 10 | 25.200,00 | 10:32 | ||
| 3 | Akselendi | 15 Sok. No:1 | 1 Kat.1 Nolu | 3548 | 75,44 | 75,44 | Mesken | 3.000,00 | TL/AY | 3 | 3.240,00 | 10:34 | |
| 4 | Akselendi | 1 Sok.No:7/I | 101 | 9 | 380,80 | 32,00 | Dükkan | 3.000,00 | TL/AY | 10 | 10.800,00 | 10:36 | |
| 5 | Akselendi | 1 Sok.No:7/L | 101 | 9 | 380,80 | 32,00 | Dükkan | 3.000,00 | TL/AY | 10 | 10.800,00 | 10:38 | |
| 6 | Akselendi | 1 Sok No:135/A | 2764 | 3760,00 | 10,00 | Dükkan | 1.000,00 | TL/AY | 10 | 3.600,00 | 10:40 | ||
| 7 | Akselendi | 1 Sok No:135/B | 2764 | 3760,00 | 10,00 | Dükkan | 1.000,00 | TL/AY | 10 | 3.600,00 | 10:42 | ||
| 8 | Akselendi | 1 Sok No:135/C | 2764 | 3760,00 | 10,00 | Dükkan | 1.000,00 | TL/AY | 10 | 3.600,00 | 10:44 | ||
| 9 | Akselendi | 1 Sok No:135/E | 2764 | 3760,00 | 15,00 | Dükkan | 1.500,00 | TL/AY | 10 | 5.400,00 | 10:46 | ||
| 10 | Akselendi | 1 Sok No:135 | 2764 | 3760,00 | 100,00 | Kantar | 2.500,00 | TL/AY+KDV | 3 | 2.700,00 | 10:48 | ||
| 11 | Dereköy | No:247 | 1242 | 106,00 | 106,00 | Mesken | 1.000,00 | TL/AY | 10 | 3.600,00 | 10:50 | ||
| 12 | Erdelli | No:59 | 950 | 156,00 | 156,00 | Mesken | 500,00 | TL/AY | 10 | 1.800,00 | 10:52 | ||
| 13 | Evkaftepe | 293 | 318,00 | 318,00 | Zeytinlik | 3.000,00 | TL/YIL+KDV | 3 | 270,00 | 10:54 | |||
| 14 | Hacıishak | 142 Sok No:14 (Çarsamba Pazarı Altı) |
Otopark (269 Kapalı Araç Kapasiteli) |
60.000,00 | TL/AY+KDV | 5 | 108.000,00 | 10:56 | |||||
| 15 | İnönü | 144 Sok. No:74 (Uğur Mumcu Karşısı) |
Otopark (124 Açık ve 225 Kapalı Araç Kapasiteli) |
140.000,00 | TL/AY+KDV | 5 | 252.000,00 | 10:58 | |||||
| 16 | Kapaklı | No:287 | 4068 | 127,83 | 60,00 | Dükkan | 10.000,00 | TL/AY | 10 | 36.000,00 | 11:00 | ||
| 17 | Reşatbey | 167 Sok. No:28 ,28/A,28/B | 545 | 16 | 9644,00 | 2500,00 | Dükkan | 60.000,00 | TL/AY | 3 | 64.800,00 | 11:02 | |
| 18 | Sazoba | No:238 | 954 | 240,00 | 30,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 11:04 | ||
| 19 | Sindelli | No:211/1 | 163 | 7 | 119,33 | 9,00 | Dükkan | 550,00 | TL/AY | 10 | 1.980,00 | 11:06 | |
| 20 | Süleymanköy | No:198/A | 162 | 5 | 163,51 | 20,00 | Dükkan | 1.000,00 | TL/AY | 10 | 3.600,00 | 11:08 | |
| 21 | Süleymanlı | Hürriyet Cd. No:101 | 1930 | 1850,00 | 1850,00 | Dükkan | 10.000,00 | TL/AY | 10 | 36.000,00 | 11:10 | ||
| 22 | Yatağan | Gökbeydin | 138 | 105 | 50482,25 | 50482,25 | Zeytinli Tarla | 50.000,00 | TL/YIL+KDV | 3 | 4.500,00 | 11:12 | |
| 23 | Yatağan | Güvenli | 109 | 97 | 10340,13 | 10340,13 | Zeytinlik | 7.000,00 | TL/YIL+KDV | 10 | 2.100,00 | 11:14 | |
| 24 | Yaykın | No:41 | 103 | 310 | 458,92 | 40,00 | Dükkan | 500,00 | TL/AY | 10 | 1.800,00 | 11:16 | |
| 25 | Yeniceköy | No:92 | 1717 | 445,00 | 50,00 | Kahvehane | 2.500,00 | TL/AY+KDV | 10 | 9.000,00 | 11:18 | ||
| 26 | Zeytinliova | Kurtuluş Cd. No:75 | 538 | 12,00 | 5,00 | Dükkan | 500,00 | TL/AY | 10 | 1.800,00 | 11:20 | ||
| 27 | Zeytinliova | Kurtuluş Cd. No:47/A | 595 | 52,00 | 15,00 | Dükkan | 3.000,00 | TL/AY | 10 | 10.800,00 | 11:22 | ||
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDEN AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR
- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi
- Tüzel kişi olması halinde, ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi
- Tüzel kişilerde Noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi,
- Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dilekçe ile ibraz edilmesi,
- Geçici teminat bedelinin yatırdığına dair makbuzun ibraz edilmesi,
- İhale şartname bedelini yatırıldığına dair makbuz (aslı),
- Akhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur belgesi (aslı),
- Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunması.
- Dernekler başvuru yaparken İl sivil toplum ilişkiler müdürlüğünden alınacak faaliyet belgesi(aslı)
- Derneğin temsil ve imzalama yetkisi olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri aslı veya ihaleye katılmak için yetki verilmesi durumunda, yetki belgesi ile noter onaylı imza sirküleri.
DUYURULUR.