|
BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN |
||||||||||||||
| Kurumumuza ait Doğal Gaz İletim Hattı kamulaştırma güzergahında bulunan ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.04.2016 tarih ve 6230-14 sayılı Kararı ile BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 24.05.2018 tarih ve 0267 sayılı Olur’u ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü lehine mülkiyet ve daimi/geçici irtifak hakkı kamulaştırması yapılacak olan ve aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası ve kamulaştırma miktarı yazılı taşınmaz maliklerinin 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesi gereğince yapılan araştırma sonucu adreslerine ulaşılamadığından, aynı yasanın 8. maddesi gereğince işlem yapmak üzere tapu malikleri ile uzlaşmaya davet edilememiştir. | ||||||||||||||
| Aşağıda, Tapu Sicilinde kayıtlı oldukları kişileri yada varisleri belirtilen hak sahiplerinin 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesi gereğince, BOTAŞ Genel Müdürlüğü Kıymet Taktir Komisyonu tarafından tespit edilen bedel üzerinden, daimi irtifak hakkının tapuda yapılacak rıza-i ferağ işlemi ile Genel Müdürlüğümüze devri için 15 gün içerisinde BOTAŞ 1. Bölge Kamulaştırma Birim Başmühendisliği - Mimar Sinan Mah. 2320 Sok. Gökçe Apt. No:23/2 Efeler/AYDIN adresine müracaat etmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde müracaat edilmediği taktirde Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre işlem yapılacağı; | ||||||||||||||
| 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. maddesinde düzenlendiği üzere 4650 sayılı yasayla değişik 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince ilgililere tebligat yerine geçmek üzere İLAN olunur. | ||||||||||||||
| IL | ILCE | MAHALLE | ADA | PARSEL | HAK SAHİBİ | BABA ADI | HİSSE | MEVKI | CINSI | TAPU_ALANI | Kamulaştırmaya Konu Alan | |||
| ADI | SOYADI | PAY | PAYDA | Daimi İrtifak (m2) |
Geçici İrtifak (m2) |
|||||||||
| MANİSA | SALİHLİ | ÇÖKELEK | 0 | 1764 | Refik | Bıtrak | Hasan Hüseyin | 123 | 16700 | KARAYER | KIRAÇ TARLA | 16050 | 2530.41 | 1268.3 |
| MANİSA | SALİHLİ | DURASILLI | 389 | 2 | HASAN | UYAR | MEHMET | 24 | 1536 | TEPECİK | KIRAÇ TARLA | 27305.59 | 1448.86 | 722 |
| MEHMET | GÖKÇEN | MUSTAFA | 14 | 1536 | ||||||||||
| MÜSLİME | OĞUZ | HASAN ALİ | 128 | 1536 | ||||||||||
| MANİSA | SALİHLİ | HACILI | 109 | 19 | DÖNDÜ | FARFAR | MEHMET | 9 | 32 | ÇAY VE KAMBERTEPE | KIRAÇ TARLA | 1580 | 110.63 | 60.78 |
| FADİME | FARFAR | BATTAL | 6 | 32 | ||||||||||
| ŞAKİRE | HALİL | 8 | 32 | |||||||||||
| YAŞAR | FARFAR | BATTAL | 9 | 32 | ||||||||||
| MANİSA | SALİHLİ | PAZARKÖY | 110 | 29 | SELİM | ZAR | NURETTİN | 1 | 1 | BİNTEPE | KIRAÇ TARLA | 119317.04 | 2185.59 | 1103.35 |
#ilangovtr
Basın No ILN02530064