|
İLAN |
||||||||||||
|
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
||||||||||||
|
TARLA KİRALAMA İHALESİ |
||||||||||||
| Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddeleri ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda kiralama yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. | ||||||||||||
| SIRA NO |
TAŞINMAZ NİTELİK | ADRES | ADA PARSEL NO |
ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ M2 | ÖZEL PARSEL NUMARASI |
KİRALANACAK ÖZEL PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ M2 |
SÖZLEŞME SÜRESİ |
İHALE YERİ | YILLIK KİRALAMA BEDELİ |
GEÇİCİ TEMİNMAT BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | TARLA | APPAK MAHALLESİ | 166/7 | 5.860,23 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 9.000,00 TL | 1.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:00 | ||
| 2 | TARLA | PINARBAŞI MAHALLESİ | 133/16 | 14.291,52 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 14.000,00 TL | 1.500,00 TL | 27.11.2026 | 10:03 | ||
| 3 | TARLA | DEVELİ MAHALLESİ | 169/77 | 77.387,55 M2 | 1 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 77.000,00 TL | 2.500,00 TL | 27.11.2026 | 10:06 | ||
| 4 | TARLA | GÜMÜLCELİ MAHALLESİ | 0/2684 | 74.305,20 M2 | 3 | 8.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 40.000,00 TL | 4.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:09 |
| 5 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 134/8 | 64.918,57 M2 | 1 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 97.500,00 TL | 3.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:12 | ||
| 6 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 144/4 | 105.903,56 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 190.800,00 TL | 18.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:15 | ||
| 7 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 160/8 | 17.008,93 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 30.600,00 TL | 3.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:18 | ||
| 8 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 143/2 | 97.936,84 M2 | 1 | 22.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 40.000,00 TL | 4.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:21 |
| 9 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 1 | 51.700,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 93.000,00 TL | 9.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:24 |
| 10 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 2 | 61.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 110.000,00 TL | 10.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:27 |
| 11 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 3 | 40.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 72.000,00 TL | 7.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:30 |
| 12 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 4 | 40.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 72.000,00 TL | 7.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:33 |
| 13 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 5 | 40.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 72.000,00 TL | 7.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:36 |
| 14 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 6 | 64.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 115.000,00 TL | 11.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:39 |
| 15 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 7 | 34.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 61.000,00 TL | 6.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:42 |
| 16 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 8 | 40.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 72.000,00 TL | 7.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:45 |
| 17 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 9 | 40.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 72.000,00 TL | 7.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:48 |
| 18 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 10 | 61.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 110.000,00 TL | 10.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:51 |
| 19 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 11 | 40.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 72.000,00 TL | 7.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:54 |
| 20 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 12 | 156.500,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 282.000,00 TL | 26.000,00 TL | 27.11.2026 | 10:57 |
| 21 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 13 | 40.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 72.000,00 TL | 7.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:00 |
| 22 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 14 | 40.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 72.000,00 TL | 7.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:03 |
| 23 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 15 | 40.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 72.000,00 TL | 7.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:06 |
| 24 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 16 | 21.500,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 39.000,00 TL | 4.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:09 |
| 25 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 17 | 40.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 72.000,00 TL | 7.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:12 |
| 26 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 18 | 40.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 72.000,00 TL | 7.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:15 |
| 27 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 19 | 62.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 112.000,00 TL | 11.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:18 |
| 28 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 20 | 40.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 72.000,00 TL | 7.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:21 |
| 29 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ | 146/43 | 1.026.685,76 M2 | 21 | 34.500,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 62.000,00 TL | 6.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:24 |
| 30 | TARLA | KUMKUYUCAK MAHALLESİ | 174/192 | 880.993,00 M2 | 5 | 40.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 80.000,00 TL | 8.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:27 |
| 31 | TARLA | KUMKUYUCAK MAHALLESİ | 174/192 | 880.993,00 M2 | 6 | 64.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 128.000,00 TL | 12.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:30 |
| 32 | TARLA | KUMKUYUCAK MAHALLESİ | 174/192 | 880.993,00 M2 | 7 | 19.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 38.000,00 TL | 4.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:33 |
| 33 | TARLA | KUMKUYUCAK MAHALLESİ | 174/192 | 880.993,00 M2 | 8 | 38.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 76.000,00 TL | 7.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:36 |
| 34 | TARLA | KUMKUYUCAK MAHALLESİ | 174/192 | 880.993,00 M2 | 9 | 33.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 66.000,00 TL | 6.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:39 |
| 35 | TARLA | KUMKUYUCAK MAHALLESİ | 174/192 | 880.993,00 M2 | 10 | 30.000,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 60.000,00 TL | 6.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:42 |
| 36 | TARLA | KUMKUYUCAK MAHALLESİ | 174/192 | 880.993,00 M2 | 12 | 37.500,00 M2 | 3 YIL | BAŞKANLIK MAKAMI | 75.000,00 TL | 7.000,00 TL | 27.11.2026 | 11:45 |
| İhale şartnamesi 1.500,00 TL karşılığında Emlak ve İstimlak müdürlüğünden satın alınabilir. | ||||||||||||
| İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Iban numarası, Nüfus Kayıt Örneği, İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı, Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur. | ||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02596177