Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, deprem saat 01.37'de, Ege Denizi merkezli olarak kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti ve en yakın kara parçası olan Muğla'nın Bodrum ilçesinden 147,56 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. İlk tespitlere göre, depremde herhangi bir zarar oluşmadığı ifade edildi.

İzmir'in Merkezinde Çöp Alarmı
İzmir'in Merkezinde Çöp Alarmı
İçeriği Görüntüle

ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

2025-02-11 09:07:55    36.64917    25.76833    6.82    MW    4.1    Ege Denizi    
2025-02-11 08:58:33    36.49472    25.45528    7.0    MW    4.7    Ege Denizi    
2025-02-11 08:43:47    36.6025    25.85389    7.0    MW    4.2    Ege Denizi    
2025-02-11 08:42:04    37.39083    37.10167    5.06    ML    0.8    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    
2025-02-11 08:36:09    36.58306    25.55139    7.0    ML    3.3    Ege Denizi    
2025-02-11 08:14:27    36.65861    25.60306    7.0    MW    4.3    Ege Denizi    
2025-02-11 08:08:28    36.63944    25.6775    7.0    ML    3.2    Ege Denizi    
2025-02-11 08:00:50    37.94389    37.60333    7.0    ML    1.5    Gölbaşı (Adıyaman)    
2025-02-11 07:50:30    36.51778    25.69306    7.0    ML    2.9    Ege Denizi    
2025-02-11 07:41:32    36.70694    25.72611    7.0    MW    3.8    Ege Denizi    
2025-02-11 07:31:28    39.95167    39.14333    11.76    ML    1.8    Refahiye (Erzincan)    
2025-02-11 07:31:26    39.42556    26.30528    7.0    ML    1.5    Ege Denizi - [07.79 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2025-02-11 07:24:50    36.62917    25.55583    7.0    ML    3.0    Ege Denizi    
2025-02-11 07:19:47    38.35611    38.75528    10.86    ML    1.2    Kale (Malatya)    
2025-02-11 07:09:48    36.7025    25.74083    7.0    ML    3.0    Ege Denizi    
2025-02-11 06:47:30    36.62083    25.68417    7.0    MW    4.2    Ege Denizi    
2025-02-11 06:37:41    36.65528    25.65139    7.0    ML    2.5    Ege Denizi    
2025-02-11 06:08:35    36.59917    25.51861    7.0    ML    2.7    Ege Denizi    
2025-02-11 05:52:20    39.84722    41.35111    11.79    ML    1.8    Palandöken (Erzurum)    
2025-02-11 05:46:51    36.75    25.88333    7.0    MW    3.9    Ege Denizi

Muhabir: Erdinç Alkan