Ege Denizi'nde art ardına 5 deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamalara göre, ilk deprem saat 14:04'te meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,4 olarak kaydedilirken, derinliği ise 7,2 kilometre olarak belirlendi.
İkinci deprem, saat 14:21'de yaşandı. Bu deprem, 7,0 kilometre derinlikte 3,1 büyüklüğünde hissedildi.
Üçüncü deprem ise saat 14:41'de kaydedildi. Büyüklüğü 4,4 olarak ölçülen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Dördüncü deprem, saat 14:53'te meydana geldi. Büyüklüğü 4,2, derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
Son olarak, beşinci deprem saat 15:10'da gerçekleşti. 4,1 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde olduğu bildirilen deprem, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.
Ülkemizde meydana gelen son depremler!
- Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
- 2025-02-02 15:10:10 36.70806 25.665 7.0 MW 4.1 Ege Denizi
- 2025-02-02 14:53:46 36.64472 25.71 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
- 2025-02-02 14:41:28 36.62694 25.66917 7.0 MW 4.3 Ege Denizi
- 2025-02-02 14:21:29 36.565 25.66778 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
- 2025-02-02 14:04:03 36.37083 24.64056 7.2 MW 4.4 Ege Denizi
- 2025-02-02 12:37:32 38.495 44.47556 7.0 ML 2.7 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [15.73 km] Başkale (Van)
- 2025-02-02 12:26:24 36.65944 25.62 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
- 2025-02-02 12:14:22 36.63 25.52556 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
- 2025-02-02 12:12:10 36.75611 25.61556 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
- 2025-02-02 11:37:04 36.46972 25.38861 9.74 ML 3.6 Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) - [177.36 km] Bodrum (Muğla)
- 2025-02-02 11:14:02 38.01389 37.03861 7.09 ML 2.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)
- 2025-02-02 10:48:31 36.70306 25.49722 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
- 2025-02-02 10:42:49 38.80278 37.20722 6.79 ML 1.7 Gürün (Sivas)
- 2025-02-02 10:39:31 39.85583 38.73333 9.58 ML 2.4 Refahiye (Erzincan)
- 2025-02-02 10:22:05 36.67861 25.3825 6.64 MW 4.7 Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)