Bugün sabah saatlerinde Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi, Aniye Adası yakınları olarak belirlendi. Deprem, Bodrum Muğla ilçe merkezine 171.26 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Deprem, yerel saatle 10:22'de derinliği 6.64 kilometre olarak kaydedildi.

ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

2025-02-02 10:22:05    36.67861    25.3825    6.64    MW    4.7    Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)    
2025-02-02 09:21:26    39.69083    26.38722    7.43    ML    2.3    Ezine (Çanakkale)    
2025-02-02 08:46:12    38.28333    39.39611    6.95    ML    1.4    Çüngüş (Diyarbakır)    
2025-02-02 08:38:13    39.28333    29.28889    9.21    ML    1.7    Emet (Kütahya)    
2025-02-02 08:37:59    37.86278    36.12    4.96    ML    1.6    Saimbeyli (Adana)    
2025-02-02 07:49:47    36.75722    25.59583    7.0    ML    3.0    Ege Denizi    
2025-02-02 07:04:44    38.98194    26.85056    13.26    ML    1.9    Dikili (İzmir)    
2025-02-02 06:56:48    38.25472    38.77722    7.0    ML    1.0    Pütürge (Malatya)    
2025-02-02 05:51:08    38.26667    36.36694    7.0    ML    3.0    Tufanbeyli (Adana)    
2025-02-02 05:40:06    38.13861    38.45333    7.0    ML    1.3    Sincik (Adıyaman)    
2025-02-02 05:28:19    37.89361    36.11722    11.9    MW    3.9    Saimbeyli (Adana)

Muhabir: Erdinç Alkan