İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 | 46 | GGGGG | |
| 2 | Real Madrid | 18 | 13 | 3 | 2 | 20 | 42 | BGMGG | |
| 3 | Atletico Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 17 | 37 | GMMGG | |
| 4 | Villarreal | 16 | 11 | 2 | 3 | 16 | 35 | GGGGM | |
| 5 | Espanyol | 16 | 9 | 3 | 4 | 4 | 30 | MGGGG | |
| 6 | Real Betis | 17 | 7 | 7 | 3 | 10 | 28 | BGMBG | |
| 7 | Celta Vigo | 17 | 5 | 8 | 4 | 1 | 23 | GMGGB | |
| 8 | Athletic Club | 17 | 7 | 2 | 8 | -7 | 23 | MGMGM | |
| 9 | Elche | 17 | 5 | 7 | 5 | 3 | 22 | BMGMG | |
| 10 | Sevilla | 17 | 6 | 2 | 9 | -2 | 20 | MMBGM | |
| 11 | Getafe | 17 | 6 | 2 | 9 | -9 | 20 | MGMMM | |
| 12 | Osasuna | 17 | 5 | 3 | 9 | -3 | 18 | MBGMG | |
| 13 | Mallorca | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | MBBGB | |
| 14 | Alaves | 17 | 5 | 3 | 9 | -6 | 18 | MMGMM | |
| 15 | Rayo Vallecano | 17 | 4 | 6 | 7 | -7 | 18 | BBMBM | |
| 16 | Real Sociedad | 17 | 4 | 5 | 8 | -4 | 17 | GMMMB | |
| 17 | Valencia | 17 | 3 | 7 | 7 | -10 | 16 | GBBMB | |
| 18 | Girona | 17 | 3 | 6 | 8 | -18 | 15 | BBMGM | |
| 19 | Oviedo | 17 | 2 | 5 | 10 | -19 | 11 | BMBMB | |
| 20 | Levante | 16 | 2 | 4 | 10 | -12 | 10 | MMMMB |
La Liga Fikstür
2 Ocak, Cuma
Rayo Vallecano
23:00
Campo de Futbol de Vallecas, Madrid
3 Ocak, Cumartesi
Celta Vigo
16:00
Estadio Abanca-Balaídos, Vigo
Osasuna
18:15
Estadio El Sadar, Pamplona
Elche
20:30
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
Espanyol
23:00
RCDE Stadium, Cornella de Llobregat
4 Ocak, Pazar
Sevilla
16:00
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
Real Madrid
18:15
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Alaves
20:30
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
Mallorca
20:30
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca
Real Sociedad
23:00
Reale Arena, San Sebastian