TFF 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni Orduspor | 12 | 9 | 0 | 3 | 13 | 27 | GGGGM | |
| 2 | Sakaryaspor | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 25 | MMMGG | |
| 3 | 24 Erzincanspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 24 | MGGGM | |
| 4 | Kahramanmaraş İstiklal Spor | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 | 23 | GGGMG | |
| 5 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 21 | BGBGG | |
| 6 | Adana 01 FK | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 21 | BBMGM | |
| 7 | Ankara Demirspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 20 | GBMGM | |
| 8 | Kütahyaspor | 13 | 6 | 1 | 6 | -3 | 19 | GGGMG | |
| 9 | 1461 Trabzon FK | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | BGMGM | |
| 10 | Karacabey Belediyespor | 12 | 5 | 3 | 4 | -6 | 18 | MBGMG | |
| 11 | 12 Bingölspor | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | GMMMG | |
| 12 | Kırklarelispor | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | MBGBG | |
| 13 | Ankaragücü | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | BMMBG | |
| 14 | Fethiyespor | 12 | 3 | 2 | 7 | -14 | 11 | MGMGM | |
| 15 | Serik Spor | 13 | 2 | 4 | 7 | -11 | 7 | GBBMM | |
| 16 | İnegölspor | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 5 | MMMGM | |
| 17 | İskenderunspor | 12 | 0 | 2 | 10 | -26 | MBMMM |
2. Lig Fikstür
28 Kasım, Cumartesi
İnegölspor
13:00
Karacabey Belediyespor
13:00
Serik Spor
13:00
29 Kasım, Pazar
1461 Trabzon FK
13:00
12 Bingölspor
13:00
Adana 01 FK
13:00
Fethiyespor
15:00
Ankaragücü
15:30
Eryaman Stadium, Ankara