• DOLAR 50,5752 %0.22
  • EURO 55,6072 %-0.03
  • STERLİN 66,3417 %-0.08
  • GRAM ALTIN 5731.95 %0
  • BİST100 11,131.32 %-2.36
  • BITCOIN 3.078.219,89 %1.83
# Takım O G B M Av P Form
1 Yeni Orduspor Yeni Orduspor 12 9 0 3 13 27 GGGGM
2 Sakaryaspor Sakaryaspor 12 8 1 3 11 25 MMMGG
3 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 12 7 3 2 8 24 MGGGM
4  Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor 13 7 2 4 7 23 GGGMG
5 Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı 12 6 3 3 12 21 BGBGG
6 Adana 01 FK Adana 01 FK 12 6 3 3 7 21 BBMGM
7 Ankara Demirspor Ankara Demirspor 12 6 2 4 11 20 GBMGM
8 Kütahyaspor Kütahyaspor 13 6 1 6 -3 19 GGGMG
9 1461 Trabzon FK 1461 Trabzon FK 12 5 3 4 1 18 BGMGM
10 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 12 5 3 4 -6 18 MBGMG
11 12 Bingölspor 12 Bingölspor 13 4 4 5 -2 16 GMMMG
12 Kırklarelispor Kırklarelispor 12 3 4 5 -2 13 MBGBG
13 Ankaragücü Ankaragücü 12 3 5 4 4 11 BMMBG
14 Fethiyespor Fethiyespor 12 3 2 7 -14 11 MGMGM
15 Serik Spor Serik Spor 13 2 4 7 -11 7 GBBMM
16 İnegölspor İnegölspor 12 2 2 8 -10 5 MMMGM
17 İskenderunspor İskenderunspor 12 0 2 10 -26 MBMMM

2. Lig Fikstür

28 Kasım, Cumartesi
İnegölspor İnegölspor
13:00
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor
13:00
Sakaryaspor Sakaryaspor
Serik Spor Serik Spor
13:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
29 Kasım, Pazar
1461 Trabzon FK 1461 Trabzon FK
13:00
Kırklarelispor Kırklarelispor
12 Bingölspor 12 Bingölspor
13:00
Ankara Demirspor Ankara Demirspor
Adana 01 FK Adana 01 FK
13:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
Fethiyespor Fethiyespor
15:00
İskenderunspor İskenderunspor
Ankaragücü Ankaragücü
15:30
Eryaman Stadium, Ankara
Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı
Üst