• DOLAR 43,85890 %0.02
  • EURO 51,78170 %0.09
  • STERLİN 59,18320 %0.25
  • G.ALTIN 7191,53000 %0.12
  • BİST100 13.934,00 %94
  • BITCOIN 67.658,81 %-0.53
# Takım O G B M Av P Form
1 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 26 17 7 2 31 58 GBGBG
2 Muğlaspor Muğlaspor 25 17 6 2 27 57 GGGGB
3 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 26 16 4 6 17 52 BGMGM
4 Ankaraspor Ankaraspor 25 12 11 2 18 47 BGBBG
5 İnegölspor İnegölspor 26 13 7 6 18 46 BBMBG
6 Adana 1954 FK Adana 1954 FK 26 12 9 5 12 45 GBBBG
7 İskenderunspor İskenderunspor 26 13 5 8 11 44 MGMGB
8 Elazığspor Elazığspor 25 12 4 9 28 40 BGMMG
9 Ankaragücü Ankaragücü 25 11 7 7 4 40 MGBBG
10 Kastamonuspor 1966 Kastamonuspor 1966 26 11 6 9 3 39 BBBMG
11 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 26 9 5 12 -3 32 MBGGM
12 Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı 25 6 11 8 0 29 BBMBM
13 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 26 7 5 14 -11 26 GBBGM
14 Erbaaspor Erbaaspor 26 7 4 15 -17 25 MBBMM
15 Tuzlaspor Tuzlaspor 25 6 5 14 -17 23 MBBGM
16 Kepez Belediyespor Kepez Belediyespor 26 5 5 16 -30 20 MBMMG
17 Karaman Belediyespor Karaman Belediyespor 26 3 8 15 -37 17 GMMBM
18 Altınordu Altınordu 25 2 9 14 -31 15 MMMBB
19 Buca FK Buca FK 25 3 4 18 -23 13 MMMBM

2. Lig Fikstür

28 Şubat, Cumartesi
Erbaaspor Erbaaspor
13:00
Erbaa İlçe Stadyumu, Erbaa
Tuzlaspor Tuzlaspor
İnegölspor İnegölspor
15:00
İnegöl İlçe Stadyumu, İnegöl
Buca FK Buca FK
Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı
15:00
,
Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor
Ankaragücü Ankaragücü
16:00
Eryaman Stadium, Ankara
Karaman Belediyespor Karaman Belediyespor
1 Mart, Pazar
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
13:00
13 Şubat Şehir Stadyumu, Erzincan
Muğlaspor Muğlaspor
Altınordu Altınordu
15:00
Izmir Ataturk Stadyumu, Izmir
Batman Petrolspor Batman Petrolspor
Elazığspor Elazığspor
15:00
Elazig Ataturk Stadyumu, Elazığ
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor
Erzin Spor Erzin Spor
15:00
,
Ankaraspor Ankaraspor
Adana 1954 FK Adana 1954 FK
15:00
Ali Hoşfikirer 1 Nolu Stadı, Adana
Kastamonuspor 1966 Kastamonuspor 1966
Üst