İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 31 | 23 | 3 | 5 | 45 | 72 | GMBBG | |
| 2 | AC Milan | 30 | 18 | 9 | 3 | 24 | 63 | MGGMG | |
| 3 | Napoli | 30 | 19 | 5 | 6 | 16 | 62 | MGGGG | |
| 4 | Como | 31 | 16 | 10 | 5 | 31 | 58 | GGGGB | |
| 5 | Juventus | 30 | 15 | 9 | 6 | 23 | 54 | MBGGB | |
| 6 | AS Roma | 31 | 17 | 3 | 11 | 14 | 54 | BMMGM | |
| 7 | Atalanta | 31 | 14 | 11 | 6 | 17 | 53 | MBBGG | |
| 8 | Bologna | 31 | 13 | 6 | 12 | 3 | 45 | GMGMG | |
| 9 | Lazio | 31 | 11 | 11 | 9 | 3 | 44 | MGGGB | |
| 10 | Sassuolo | 31 | 12 | 6 | 13 | -3 | 42 | GMMBG | |
| 11 | Udinese | 31 | 11 | 7 | 13 | -7 | 40 | GBMGB | |
| 12 | Torino | 31 | 10 | 6 | 15 | -18 | 36 | GMGMG | |
| 13 | Parma | 31 | 8 | 11 | 12 | -17 | 35 | BBMMB | |
| 14 | Genoa | 30 | 8 | 9 | 13 | -6 | 33 | GMGGM | |
| 15 | Fiorentina | 31 | 7 | 11 | 13 | -8 | 32 | MBGBG | |
| 16 | Cagliari | 31 | 7 | 9 | 15 | -12 | 30 | BMMMM | |
| 17 | Cremonese | 31 | 6 | 9 | 16 | -20 | 27 | MMMGM | |
| 18 | Lecce | 31 | 7 | 6 | 18 | -22 | 27 | MGMMM | |
| 19 | Hellas Verona | 31 | 3 | 9 | 19 | -31 | 18 | MGMMM | |
| 20 | Pisa | 31 | 2 | 12 | 17 | -32 | 18 | MMGMM |
Serie A Fikstür
10 Nisan, Cuma
AS Roma
21:45
Stadio Olimpico, Rome
11 Nisan, Cumartesi
Cagliari
16:00
Unipol Domus, Cagliari
Torino
16:00
Stadio Olimpico di Torino, Turin
AC Milan
19:00
Stadio Giuseppe Meazza, Milan
Atalanta
21:45
New Balance Arena, Bergamo
12 Nisan, Pazar
Genoa
13:30
Stadio Luigi Ferraris, Genoa
Parma
16:00
Stadio Ennio Tardini, Parma
Bologna
19:00
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
Como
21:45
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
13 Nisan, Pazartesi
Fiorentina
21:45
Stadio Artemio Franchi, Florence