• DOLAR 40,57260 %0
  • EURO 47,14520 %0.08
  • STERLİN 54,24700 %0.03
  • G.ALTIN 4316,02000 %-0.16
  • BİST100 10.542,00 %-0.94
  • BITCOIN 118.213,06 %-1.16

Adıyaman Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 03:59 05:31 12:37 16:24 19:34 21:00
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:00 05:32 12:37 16:24 19:32 20:58
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:01 05:33 12:37 16:23 19:31 20:57
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:03 05:34 12:37 16:23 19:30 20:55
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:04 05:35 12:37 16:22 19:29 20:53
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:05 05:35 12:36 16:22 19:28 20:52
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:06 05:36 12:36 16:21 19:26 20:50
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:07 05:37 12:36 16:21 19:25 20:49
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:09 05:38 12:36 16:20 19:24 20:47
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:10 05:39 12:36 16:20 19:22 20:45
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:11 05:40 12:35 16:19 19:21 20:44
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:12 05:41 12:35 16:18 19:20 20:42
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:14 05:41 12:35 16:18 19:18 20:40
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:15 05:42 12:35 16:17 19:17 20:39
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:16 05:43 12:34 16:16 19:16 20:37
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:17 05:44 12:34 16:16 19:14 20:35
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:18 05:45 12:34 16:15 19:13 20:34
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:19 05:46 12:34 16:14 19:11 20:32
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:21 05:47 12:33 16:14 19:10 20:30
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:22 05:47 12:33 16:13 19:09 20:28
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:23 05:48 12:33 16:12 19:07 20:27
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:24 05:49 12:32 16:11 19:06 20:25
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:25 05:50 12:32 16:10 19:04 20:23
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:26 05:51 12:32 16:10 19:03 20:22
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:27 05:52 12:31 16:09 19:01 20:20
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:28 05:52 12:31 16:08 19:00 20:18
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:29 05:53 12:31 16:07 18:58 20:16
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:31 05:54 12:30 16:06 18:57 20:15
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:32 05:55 12:30 16:05 18:55 20:13
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:33 05:56 12:30 16:04 18:54 20:11
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:34 05:57 12:29 16:04 18:52 20:10
Üst