• DOLAR 39,63150 %0.01
  • EURO 46,14230 %0.29
  • STERLİN 53,83270 %0.25
  • G.ALTIN 4244,85000 %-1.08
  • BİST100 9.141,00 %0
  • BITCOIN 105.458,42 %3.64

Kırklareli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:26 05:30 13:19 17:20 20:57 22:51
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:27 05:31 13:19 17:20 20:57 22:51
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:27 05:31 13:19 17:20 20:57 22:51
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:28 05:31 13:19 17:21 20:57 22:51
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:28 05:32 13:19 17:21 20:57 22:51
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:29 05:32 13:20 17:21 20:57 22:51
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:30 05:33 13:20 17:21 20:57 22:50
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:30 05:33 13:20 17:21 20:57 22:50
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:31 05:34 13:20 17:21 20:57 22:50
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:32 05:34 13:20 17:21 20:56 22:49
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:33 05:35 13:21 17:21 20:56 22:49
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:34 05:36 13:21 17:22 20:56 22:48
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:35 05:36 13:21 17:22 20:56 22:47
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:36 05:37 13:21 17:22 20:55 22:47
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:37 05:37 13:21 17:22 20:55 22:46
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:38 05:38 13:21 17:22 20:55 22:45
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:39 05:39 13:22 17:22 20:54 22:44
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:41 05:40 13:22 17:22 20:54 22:44
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:42 05:40 13:22 17:22 20:53 22:43
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:43 05:41 13:22 17:22 20:53 22:42
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:45 05:42 13:22 17:22 20:52 22:41
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 03:46 05:43 13:22 17:22 20:52 22:40
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 03:47 05:43 13:22 17:22 20:51 22:38
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:49 05:44 13:22 17:21 20:50 22:37
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:50 05:45 13:22 17:21 20:50 22:36
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:52 05:46 13:22 17:21 20:49 22:35
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:53 05:47 13:23 17:21 20:48 22:34
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:54 05:48 13:23 17:21 20:47 22:32
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:56 05:49 13:23 17:21 20:47 22:31
Üst