• DOLAR 39,63800 %0.05
  • EURO 46,07040 %0.33
  • STERLİN 54,00030 %0.67
  • G.ALTIN 4229,02000 %-1.45
  • BİST100 9.402,00 %2.86
  • BITCOIN 105.288,75 %3.64

Kaynarca Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:20 05:21 13:06 17:06 20:42 22:33
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:20 05:21 13:06 17:06 20:42 22:33
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:21 05:21 13:07 17:07 20:42 22:33
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:21 05:22 13:07 17:07 20:42 22:33
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:22 05:22 13:07 17:07 20:42 22:33
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:22 05:22 13:07 17:07 20:42 22:33
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:23 05:23 13:07 17:07 20:42 22:33
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:24 05:23 13:08 17:07 20:42 22:32
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:25 05:24 13:08 17:07 20:42 22:32
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:25 05:24 13:08 17:08 20:42 22:32
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:26 05:25 13:08 17:08 20:42 22:31
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:27 05:26 13:08 17:08 20:41 22:31
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:28 05:26 13:09 17:08 20:41 22:30
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:29 05:27 13:09 17:08 20:41 22:29
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:30 05:27 13:09 17:08 20:40 22:29
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:31 05:28 13:09 17:08 20:40 22:28
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:32 05:29 13:09 17:08 20:40 22:27
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:34 05:29 13:09 17:08 20:39 22:26
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:35 05:30 13:09 17:08 20:39 22:25
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:36 05:31 13:10 17:08 20:38 22:24
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:37 05:32 13:10 17:08 20:38 22:24
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 03:39 05:33 13:10 17:08 20:37 22:22
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 03:40 05:33 13:10 17:08 20:37 22:21
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:41 05:34 13:10 17:08 20:36 22:20
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:43 05:35 13:10 17:08 20:35 22:19
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:44 05:36 13:10 17:08 20:35 22:18
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:45 05:37 13:10 17:07 20:34 22:17
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:47 05:38 13:10 17:07 20:33 22:16
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:48 05:38 13:10 17:07 20:32 22:14
Üst